Nicht unterstützte Browser
Der von Ihnen verwendete Webbrowser wird nicht mehr unterstützt. Daher kann es sein, dass Funktionen dieser Website nicht wie erwartet funktionieren. Wir raten Ihnen, auf einen aktuell unterstützten Browser (wie Chrome, Edge oder Firefox) zu aktualisieren, um Ihre Sicherheit, Geschwindigkeit und das Gesamterlebnis zu verbessern.
Hauptmerkmale
Diese Beschreibung wurde aus dem Englischen übersetzt - Lesen Sie hier die ursprüngliche Version
Der Sony PSE VPL-XW8100 Native 4K Laser Projector, auch bekannt als BRAVIA Projector 9, liefert ein Heimkinoerlebnis der nächsten Generation und baut auf der umfassenden Expertise von Sony in der Bildverarbeitung auf. Dank eines nativen 4K-Laserarrays erreicht der Projektor außergewöhnlichen Kontrast und eine lebendige Farbwiedergabe und hebt die Bildqualität über traditional Heimprojektoren hinaus. Der BRAVIA Projector 9 unterstützt ein vollwertiges 4K-HDR-Erlebnis und sorgt für detailreiche, lebensechte Bilder, mit einer flüssigen Bildwiederholrate von 120Hz für nahtlose Bewegungen bei actionreichen Szenen und Gaming.
Mit seiner hohen Helligkeit und dem fortschrittlichen XR-Prozessor überzeugt der BRAVIA Projector 9 in unterschiedlichsten Lichtverhältnissen, auch in helleren Räumen, in denen windows und Umgebungslicht das Seherlebnis oft beeinträchtigen können. Dank der ausgefeilten Trapezkorrektur, Lens-Shift-Anpassungen und der Integration in gängige smart Home-Automationssysteme lässt sich der Projektor flexibel installieren und liefert dabei unabhängig vom Raumlayout eine hervorragende Bildqualität.
Ob im dedizierten Heimkino installiert oder in einen multifunktionalen Wohnbereich integriert: Der BRAVIA Projector 9 ist bereit für ein Premium-Seherlebnis und kombiniert erstklassige Bildperformance mit intelligenter Konnektivität.
Produktnummer: 313087
| Anzeigesystem | SXRD 0,61" x3 |
|---|---|
| Panelauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Kontrastverhältnis | Dynamisch ∞: 1 |
| Lichtquelle | Laserdioden |
| Farbraum | DCI 95 über |
| Typ | Aktiv |
| Zoom-Verhältnis | x2,1 |
| Lens-Shift | V: ±85 / H: ±36 |
| Projektionsverhältnis | 1,35-2,84 |
| Licht-Ausgangsleistung | 3.400 lm |
| Bildprozessor | XR Processor for projector |
| XR Dynamic Tone Mapping | Ja |
| XR Deep Black | Ja |
| XR Triluminos Pro | Ja |
| Live Color Enhancer | Ja |
| XR Clear Image | Ja |
| Motionflow | Ja |
| Unterstütztes HDR-Format | HDR10/HLG |
| Unterstützte digitale Signale | 720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, 1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/48p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 1920x1080/100p, 1920x1080/120p, 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, 3840x2160/30p, 3840x2160/48p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 3840x2160/100p, 3840x2160/120p, 4096x2160/24p, 4096x2160/25p, 4096x2160/30p, 4096x2160/48p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p, 4096x2160/100p, 4096x2160/120p |
| Eingangsverzögerung (4K 120P / 4K 60P / 2K 120P) | 12 ms / 21 ms / 12 ms |
| Anamorphotische Kompatibilität | Ja |
| HDMI | x 2 (HDMI2.1/HDCP2.3) |
| REMOTE | x1 (RS-232C, D-Sub 9-polig (männlich)) |
| IR IN | x 1 (Miniklinke) |
| TRIGGER | x 1 (Miniklinke, DC 12 V, max. 100 mA) |
| LAN | 1 (RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX) |
| 3D SyncOut | Nein |
| USB | 1 (Typ A, DC 5 V, max. 500 mA) für Updates |
| Akustisches Geräusch | 33 dB / 26 dB |
| Stromversorgung | AC 100 V bis 240 V, 4,4 A bis 2,0 A, 50/60 Hz |
| Belüftung (Ein/Aus) | Vorderseite/Rückseite |
| Screenreader/Textvergrößerung per Webbrowser | Ja |
| Leistungsaufnahme | 420 W |
| Standby | 0,3 W (wenn „Remote Start" auf „Off" eingestellt ist) |
| Networked Standby | 0,5 W (LAN)(Wenn „Remote Start" auf „On" eingestellt ist). Wenn kein LAN-Anschluss verbunden ist, wird ein Stromspar-mode (0,4 W) aktiviert. |
| Standby-Mode / Networked Standby-Mode aktiviert | Nach etwa 10 Minuten |
| Abmessungen (B x H x T) | Breite: 460 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 517 mm, |
| Gewicht | 14 kg |
| Deckenmontage/Vorne/Hinten | Ja |
| Bild-Mode | 10 (Cinema Film1/2/Reference/TV/Photo/Game/Bright Cinema/Bright TV/User/IMAX Enhanced) |
| Gamma-Korrektur | 10 (HDR/SDR) |
| Farbkorrektur | Ja |
| Blanking | Ja (verbessert) |
| Digitale Keystone-Korrektur | Ja |
| 3D | Nein |
| Panel-Ausrichtung | Shift/Zone: 1/10 Punkt |
| Kalibrierungssoftware | Ja (Projector Calibration Pro) |
| OSD-Sprachen | 18 Sprachen (Englisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditional Chinesisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch, Polnisch) |
| Einrichtungsanleitung (inkl. Sicherheitsbestimmungen) | Ja |
| OSD-Sprachen | Ja (US/FR/ES/DE/IT/CS) |
| Produktcode | VPL-XW8100(WHT) |
| EAN | 4548736162495 |
Dieses Produkt projiziert Bilder mit einer sehr hellen Lichtquelle. Vermeiden Sie während des Betriebs stets, direkt in das Projektorobjektiv zu schauen, um Augenschäden zu verhindern. Das ist besonders wichtig für Kinder und Haustiere. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Herstellers.