Nicht unterstützte Browser
Der von Ihnen verwendete Webbrowser wird nicht mehr unterstützt. Daher kann es sein, dass Funktionen dieser Website nicht wie erwartet funktionieren. Wir raten Ihnen, auf einen aktuell unterstützten Browser (wie Chrome, Edge oder Firefox) zu aktualisieren, um Ihre Sicherheit, Geschwindigkeit und das Gesamterlebnis zu verbessern.
Hauptmerkmale
Diese Beschreibung wurde aus dem Englischen übersetzt - Lesen Sie hier die ursprüngliche Version
Der Topping A Series A70 Pro ist ein vollständig symmetrischer Kopfhörerverstärker für leistungsstarke Desktop- und Hi-Fi-Audio-Setups. Mit bis zu 17.000 mW
In der Praxis bietet dieser Kopfhörerverstärker mehr
Dank seiner kompakten
Produktnummer: 325576
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,000065% @Output=500mW (32Ω) |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,000065% @Output=500mW (32Ω) |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,000065% @Output=500mW (32Ω) |
| Balanced IN / Balanced OUT | <0,000065% @Output=500mW (32Ω) |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,00006% @Output=500mW (32Ω) |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,00006% @Output=500mW (32Ω) |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,00006% @Output=2000mW (32Ω) |
| Balanced IN / Balanced OUT | <0,00006% @Output=2000mW (32Ω) |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 143dB |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 140dB |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 147dB |
| Balanced IN / Balanced OUT | 142dB |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 143dB |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 140dB |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 147dB |
| Balanced IN / Balanced OUT | 142dB |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 20Hz-40kHz(±0,05dB) |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 20Hz-40kHz(±0,1dB) |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 20Hz-40kHz(±0,05dB) |
| Balanced IN / Balanced OUT | 20Hz-40kHz(±0,1dB) |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 28Vpp @G=L27,6Vpp @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 27,2Vpp @G=L27,6Vpp @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 56Vpp @G=L54Vpp @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | 54Vpp @G=L54Vpp @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,7uVrms @G=L<1,0uVrms @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,7uVrms @G=L<1,0uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,9uVrms @G=L<1,9uVrms @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | <1,9uVrms @G=L<1,9uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,2uVrms @G=L<0,8uVrms @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,2uVrms @G=L<0,8uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,6uVrms @G=L<1,8uVrms @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | <0,6uVrms @G=L<1,8uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | -123dB |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | -124dB |
| Single-ended IN / Balanced OUT | -122dB |
| Balanced IN / Balanced OUT | -133dB |
| Single-ended IN | 10,3Vrms @G=L, 2,0Vrms @G=H |
|---|---|
| Balanced IN | 9,8Vrms @G=L, 2,0Vrms @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 0dB @G=L, 13,8dB @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 0dB @G=L, 13,9dB @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 6dB @G=L, 19,8dB @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | 6dB @G=L, 19,9dB @G=H |
| Single-ended OUT | <0,1Ω |
|---|---|
| Balanced OUT | <0,2Ω |
| Single-ended OUT | 6000mW x 2 @16Ω THD+N<0,1%3000mW x 2 @32Ω THD+N<0,1%1550mW x 2 @64Ω THD+N<0,1%330mW x 2 @300Ω THD+N<0,1%165mW x 2 @600Ω THD+N<0,1% |
|---|---|
| Balanced OUT | 17000mW x 2 @16Ω THD+N<0,1%12600mW x 2 @32Ω THD+N<0,1%6000mW x 2 @64Ω THD+N<0,1%1370mW x 2 @300Ω THD+N<0,1%670mW x 2 @600Ω THD+N<0,1% |
| Single-ended IN / Single-ended OUTBalanced IN / Single-ended OUTSingle-ended IN / Balanced OUTBalanced IN / Balanced OUT | >8Ω |
|---|
*Hinweis: Der tatsächliche Rauschpegel wird ermittelt, indem das Rauschen des A70 pro um 40dB verstärkt wird, und zwar mit einem rauscharmen Verstärker vor dem APx555B. Anschließend wird das gemessene Rauschen durch 100 geteilt.
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,000055% |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,000055% |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,000055% |
| Balanced IN / Balanced OUT | <0,000055% |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,00005% |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,00005% |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,00005% |
| Balanced IN / Balanced OUT | <0,00005% |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 143dB |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 140dB |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 147dB |
| Balanced IN / Balanced OUT | 142dB |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 143dB |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 140dB |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 147dB |
| Balanced IN / Balanced OUT | 142dB |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 20Hz-40kHz(±0,05dB) |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 20Hz-40kHz(±0,1dB) |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 20Hz-40kHz(±0,05dB) |
| Balanced IN / Balanced OUT | 20Hz-40kHz(±0,1dB) |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 28Vpp @G=L, 27,6Vpp @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 27,2Vpp @G=L, 27,6Vpp @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 56Vpp @G=L, 54Vpp @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | 54Vpp @G=L, 54Vpp @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,7uVrms @G=L, <1,0uVrms @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,7uVrms @G=L, <1,0uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,9uVrms @G=L, <1,9uVrms @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | <0,9uVrms @G=L, <1,9uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | <0,2uVrms @G=L, <0,8uVrms @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | <0,2uVrms @G=L, <0,8uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | <0,6uVrms @G=L, <1,8uVrms @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | <0,6uVrms @G=L, <1,8uVrms @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | -119dB |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | -123dB |
| Single-ended IN / Balanced OUT | -118dB |
| Balanced IN / Balanced OUT | -125dB |
| Single-ended IN | 10,3Vrms @G=L, 2,0Vrms @G=H |
|---|---|
| Balanced IN | 9,8Vrms @G=L, 2,0Vrms @G=H |
| Single-ended IN / Single-ended OUT | 0dB @G=L, 13,8dB @G=H |
|---|---|
| Balanced IN / Single-ended OUT | 0dB @G=L, 13,9dB @G=H |
| Single-ended IN / Balanced OUT | 6dB @G=L, 19,8dB @G=H |
| Balanced IN / Balanced OUT | 6dB @G=L, 19,9dB @G=H |
| Single-ended OUT | 50Ω |
|---|---|
| Balanced OUT | 100Ω |
*Hinweis: Der tatsächliche Rauschpegel wird ermittelt, indem das Rauschen des A70 Pro um 40dB verstärkt wird, und zwar mit einem rauscharmen Verstärker vor dem APx555B. Anschließend wird das gemessene Rauschen durch 100 geteilt.
| Abmessungen (einschließlich hervorstehender Teile) | 222 x 176 x 48 mm |
|---|---|
| Gewicht | 1,27 kg |
| Stromeingang | 100-240VAC 50Hz/60Hz |
| Signaleingang | 1 x BAL (Combo: XLR/6,35mm TRS)1 x SE (RCA)1 x EXT (zur Verbindung mit Extender EXT90) |
| Kopfhörerverstärkerausgang | 1 x 6,35mm-Kopfhörerausgangsbuchse1 x 4-PIN-XLR-Kopfhörerausgangsbuchse1 x 4,4mm-Kopfhörerausgangsbuchse |
| Line-Out-Ausgang | 1 x BAL (XLR)1 x SE (RCA) |
| Weitere Anschlüsse | 12V Trigger In (3,5mm-Buchse)12V Trigger Out (3,5mm-Buchse) |
| Display | 2-Zoll-LCD |
| Produktcode | TOP-A70pro-B |
| EAN | 6974268482677 |